

Gamme de réservoirs peints ou galvanisés, de 300 à 3 000 litres. Avec cette large gamme de réservoirs verticaux, nous sommes en mesure de répondre à votre besoin. Ces réservoirs sont livrés avec son lot d’accessoires (manomètre, coudes, réductions, bouchons...). Autres volumes et réservois horizontaux sur demande.
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
L | bar | bar | mm | BSP | kg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | X | Y | |||||
Verticaux peints | |||||||||||
RE500V-11 | 500 | 11 | 16,5 | 300 | 800 | 1800 | 2185 | 600 | 2 x G2″ | 4 x G 2″ | 128 |
RE500V-15 | 500 | 16 | 24 | 200 | 785 | 1655 | 2079 | 600 | 2 x G2″ | 4 x G 2″ | 165 |
RE900V-11 | 900 | 11 | 16,5 | 180 | 873 | 1798 | 2153 | 795 | 2 x G2″ | 2 x G 2″ | 230 |
Verticaux galvanisés | |||||||||||
RE300V-11G | 270 | 11 | 16.5 | 175 | 600 | 1304 | 1652 | 500 | 2 x G2″ | 4 x G 3/4″ | 90 |
RE500V-11G | 500 | 11 | 16,5 | 300 | 800 | 1800 | 2185 | 600 | 2 x G2″ | 4 x G 2″ | 138 |
RE500V-15G | 500 | 16 | 24 | 200 | 785 | 1655 | 2079 | 600 | 2 x G2″ | 4 x G 2″ | 138 |
RE900V-11G | 900 | 11 | 16,5 | 300 | 800 | 1800 | 2281 | 800 | 2 x G2″ | 4 x G 2″ | 189 |
RE1000V-12G | 1000 | 12 | 17,1 | 175 | 770 | 1720 | 2350 | 800 | 2 x G2″ | 4 x G 2″ | 315 |
RE1000V-16G | 1000 | 16 | 22,9 | 160 | 765 | 1705 | 2335 | 800 | 2 x G2″ | 4 x G 2″ | 340 |
RE1500V-12G | 1500 | 12 | 17,1 | 205 | 680 | 1780 | 2305 | 1000 | 2 x G2″ | 4 x G 2″ | 480 |
RE2000V-12G | 2000 | 12 | 17,1 | 225 | 770 | 1970 | 2490 | 1100 | 2 x G2″ | 4 x G 2″ | 598 |
RE3000V-12G | 3000 | 12 | 17,1 | 165 | 830 | 2250 | 2990 | 1200 | 2 x G2″ | 5 x G 2″ | 880 |
Gamme de réservoirs peints ou galvanisés, de 300 à 3 000 litres. Avec cette large gamme de réservoirs verticaux, nous sommes en mesure de répondre à votre besoin. Ces réservoirs sont livrés avec son lot d’accessoires (manomètre, coudes, réductions, bouchons...). Autres volumes et réservois horizontaux sur demande.