
Unité de traitements des condensats pour la séparation eau / huile.
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Désignation | Débit traité | Capacité d’absoprtion d’huile* | Entrée condensats | Résidu d’huile | Sortie condensats | Dimensions(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/min | L | pouce | ppm | pouce | L | l | h | |
SCA20 | 2 | 1,5 | G 1/2″ | < 10 | 1/2″ | 230 | 225 | 250 |
SCA35 | 3,5 | 3 | G 1/2″ | < 10 | 1/2″ | 406 | 203 | 406 |
SCA50 | 5 | 5 | 2x G 1/2″ | < 10 | 1″ | 580 | 190 | 610 |
SCA100 | 10 | 10 | 2x G 1/2″ | < 10 | 1″ | 650 | 240 | 750 |
SCA200 | 20 | 15 | 2x G 1/2″ | < 10 | 1″ | 780 | 305 | 900 |
SCA300 | 30 | 25 | 2x G 1/2″ | < 10 | 1″ | 970 | 380 | 900 |
Unité de traitements des condensats pour la séparation eau / huile.