
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Couple maxi. (vissage en force/souplesse) | 100 / 60 Nm |
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) | 0 – 420 / 0 – 1.800 tr/min |
Fréquence de frappe maxi. | 27.000 cps/min |
Plage de serrage du mandrin, max. | 13 mm |
Plage de serrage du mandrin, min./max. | 1,5 / 13 mm |
Tension de la batterie | 36 V |
Capacité de la batterie | 4,0 Ah |
Mandrin automatique | 13 mm |
Temps de charge env. | 80 min |
Présélections de couple | 25+1 |
Longueur | 248 mm |
Hauteur | 280 mm |
Type cellules | Lithium-ion |
Diamètre de perçage | |
---|---|
Ø de perçage dans le bois, maxi. | 102 mm |
Ø de perçage dans l'acier, maxi. | 16 mm |
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi. | 20 mm |